分享至
2023年河南信阳浉河区纪检监察宣传教育基地招聘报名人数(截至11月03日17点)
注意:本文所有报名人数官方不公布数据来源华图大数据统计中心仅供参考
2023年信阳浉河区招聘事业单位工作人员123人浉河区纪检监察宣传教育基地报名人数已达到 260 人,截至 11月03日17点,各地区报名人数如下表:
地区 | 招录人数 | 报名人数 |
浉河区纪检监察宣传教育基地 | 14 | 260 |
2023年信阳浉河区招聘事业单位工作人员123人信阳报名人数较多的岗位为浉河区纪检监察宣传教育基地管理,已有 159 人报名,截至 11月03日17点,报名人数较多的前岗位详情如下表:
2023河南省事业单位考试信阳报名人数最多的岗位截至11月03日17点 | |||||||||
部门/地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 年龄 | 学历 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 | 资料 |
浉河区纪委监委 | 浉河区纪检监察宣传教育基地 | 5 | 1993年1月1日以后出生 | 普通高等教育本科及以上 | 7 | 159 | 23:1 | 查看 | 查看 |
浉河区纪委监委 | 浉河区纪检监察宣传教育基地 | 3 | 1993年1月1日以后出生 | 普通高等教育本科及以上 | 3 | 41 | 14:1 | 查看 | 查看 |
浉河区纪委监委 | 浉河区纪检监察宣传教育基地 | 6 | 1993年1月1日以后出生 | 普通高等教育本科及以上 | 2 | 34 | 17:1 | 查看 | 查看 |
浉河区纪委监委 | 浉河区纪检监察宣传教育基地 | 4 | 1993年1月1日以后出生 | 普通高等教育本科及以上 | 2 | 26 | 13:1 | 查看 | 查看 |
获取以上资料 添加下面客服