信阳农林学院管理岗和专职辅导员岗笔试工作已经结束。按照公告要求,根据笔试成绩,确定进入面试人员名单,面试人员名单附后。面试时间、地点见信阳农林学院2023年公开招聘硕士工作人员面试工作方案。
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考专业 | 考号 | 考试分数 | 备注 |
1 | 刘小玉 | 财务处 | 管理岗 | 财务管理 | 2023120101 | 72.3 | |
2 | 胡金波 | 财务处 | 管理岗 | 财务管理 | 2023120103 | 64.1 | |
3 | 王琪 | 财务处 | 管理岗 | 会计学或会计 | 2023120105 | 72.8 | |
4 | 詹俊 | 财务处 | 管理岗 | 会计学或会计 | 2023120108 | 63.5 | |
5 | 王琳瑶 | 财务处 | 管理岗 | 会计学或会计 | 2023120110 | 79.8 | |
6 | 谭翔升 | 信息工程学院 | 专职辅导员 | 计算机科学与技术、理论物理、数学相关专业 | 2023120201 | 72.3 | |
7 | 姚清源 | 信息工程学院 | 专职辅导员 | 计算机科学与技术、理论物理、数学相关专业 | 2023120202 | 77 | |
8 | 李杨果 | 农学院 | 专职辅导员 | 农业管理 | 2023120203 | 77.5 | |
9 | 李雪 | 农学院 | 专职辅导员 | 农业管理 | 2023120204 | 80.9 | |
10 | 王威 | 农学院 | 专职辅导员 | 农业管理 | 2023120207 | 81 | |
11 | 董红秀 | 林学院 | 专职辅导员 | 风景园林学 | 2023120208 | 78.9 | |
12 | 齐阳阳 | 林学院 | 专职辅导员 | 风景园林学 | 2023120209 | 82.6 | |
13 | 彭冶 | 水产学院 | 专职辅导员 | 水产养殖 | 2023120210 | 85.2 | |
14 | 崔晴晴 | 茶学院 | 专职辅导员 | 茶学 | 2023120211 | 61.2 |
信阳农林学院
2023年12月20日